特点:
1.电磁铁是一种适应车箱形状的椭圆形,所以能高效地装、卸废钢铁。
2.磁场深、磁动势大,一次可吊起大量废钢铁。
外形尺寸图:
主要技术参数(常温用,通电持续率TD-75%)
型号 | MW61-200150L | MW61-300150L | MW61-180160L | MW61-250200L | |||
外形尺寸 | A | mm | 2000 | 3000 | 1800 | 2500 | |
B | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | |||
C | 1300 | 1570 | 1500 | 2000 | |||
D | 250 | 310 | 310 | 390 | |||
E | 180 | 210 | 210 | 280 | |||
F | 70 | 60 | 60 | 90 | |||
自重 | kg | 4200 | 5700 | 5000 | 8420 | ||
通电持续率 | % | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
电力及 起吊能力 冷态/ 热态 |
直流电压 | V | 290/200 | ||||
电流 (冷态) |
A | 75.9 | 195/135 | 113/78 | 179/123 | ||
消耗功率 (冷态) |
KW | 15.2 | 56.5/26.9 | 32.7/15.5 | 51.9/24.6 | ||
切削屑 | kg | 1000/800 | 1500/1250 | 1150/900 | 2300/1800 | ||
废钢 | 1400/1150 | 2100/1800 | 1600/1250 | 3300/2550 | |||
铸铁锭 | 2200/1900 | 3400/2850 | 2550/2000 | 5000/4200 | |||
设备 成套性 |
整流控制 设备 |
台 | STQOL-25E-C | STQOL-38E-C | STQOL-25E-C | STQOL-38E-C | |
电缆卷筒 | 台 | JTA200-15-2 | |||||
电缆连接器 | 台 | DL-202 |