特点:
吊运时不需要使用钢丝绳或C形吊钩,盘圆只占用极小的空间,占空率高且不易损伤盘圆,其特殊磁极适合于不同直径的盘圆,电磁铁的选择取决于盘圆的长度,如电磁铁足够长,则一次可沿长度方向吊运儿卷盘圆,盘圆排列长度只能在电磁铁长度范围内。
型号 | MW22-10054L | MW22-16054L | MW22-20054L | MW22-26054L | MW22-30054L | MW22-34054L | MW22-36054L | MW22-40054L | MW03-46054L | |||
外形尺寸 | A | mm | 1000 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4600 | |
B | 1250 | 1210 | 1200 | 1220 | 1230 | 1230 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
C | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1550 | 1800 | |||
D | 570 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
E | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 590 | 604 | |||
F | 430 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
重量 | kg | 1520 | 2350 | 2480 | 3210 | 3800 | 4250 | 4450 | 5000 | 5650 | ||
电流(冷态) | A | 30 | 45.5 | 58.2 | 68.2 | 80 | 86.4 | 89.5 | 99.5 | 120 | ||
消耗功率(冷态) | KW | 6.6 | 10 | 12.8 | 15 | 17.7 | 19 | 19.7 | 21.9 | 26.4 |
注:按联用台数的消耗功率(电流)之和,选择整流控制设备及其辅助设备。