◆产品特点:
本系列产品为长期工作制的电磁除铁器,配有三组链条,可调挂钩,能有方便地调整架设高度和安装高度。其透磁深度大,最适于从较厚料层和较大粒度矿石、煤炭、焦炭、石灰石、碎石中除去铁磁性异物。是最常用的最经济的系列产品。
◆悬挂方式
该产品可按下图所示四种方式安装在带式输送机的中部或头部使用。各种小车我公司均可供货,详细资料来函即寄。
◆两台除铁器联合使用:
如右图所示可在同一地点安装两台电磁除铁器,定时、交替进入(退出)带式输送机上方励磁吸铁(退磁卸铁),在安装场地较狭小的地方也可达到自动除铁的目的。配套电控型号为SSTM(Q)2-□-S-□
◆主要技术参数
产品型号 | 国标型号 | 标准架设高度 (mm) |
输送皮带宽度 (mm) |
外形尺寸(mm) | 额定电压 (V) |
冷态消耗功率(KW) | 自重 (kg) |
配用电控 (单台除铁器用) |
|
外径 (A) |
悬挂高度 (H) |
||||||||
MCO3-30T | RCDY-3 | 100 | 300 | 300 | 600 | 48 | 0.18 | 77.5 | SSTM-0.5D-D |
MCO3-40L | RCDY-4 | 120 | 400 | 400 | 740 | 50 | 0.48 | 120 | |
MCO3-50L | RCDY-5 | 150 | 500 | 500 | 700 | 75 | 0.8 | 198 | SSTM-1.5D-D |
MCO3-60L | RCDY-5 | 180 | 500 | 600 | 1000 | 110 | 1.15 | 318 | |
MCO3-70L | RCDY-6 | 210 | 650 | 700 | 860 | 110 | 1.89 | 500 | SSTM-3.1D-D |
MCO3-80L | RCDY-8 | 250 | 800 | 800 | 900 | 110 | 2.36 | 640 | |
MCO3-90L | RCDY-8 | 260 | 800 | 900 | 1140 | 110 | 2.48 | 968 | |
MCO3-100L | RCDY-10 | 290 | 1000 | 1000 | 890 | 110 | 3.94 | 1070 | SSTM-4.2D-D |
MCO3-110L | RCDY-10 | 320 | 1000 | 1100 | 1450 | 220 | 4.1 | 1079 | SSTM-6.2D-D |
MCO3-130L | RCDY-12 | 400 | 1200 | 1300 | 1200 | 220 | 6.18 | 2036 | |
MCO3-150L | RCDY-14 | 420 | 1400 | 1500 | 1350 | 220 | 8.58 | 3100 | SSTQ-9.3D-D |
MCO3-165L | RCDY-16 | 460 | 1600 | 1650 | 1500 | 220 | 10.5 | 4028 | SSTQ-12D-D |
MCO3-180L | RCDY-18 | 500 | 1800 | 1800 | 1640 | 220 | 11.1 | 4882 |
从节能方面考虑,可配金属探测器。由金属控测器检测有无铁件,发出控制信号,指挥电磁除铁器工作。