◆产品特点:
本系列产品为长期工作制的自卸式电磁除铁器。在MC23系列产品上增设了台架、卸铁皮带等部件,悬挂在带式输送机上,适用于除去型砂中的冒口、铁渣、垃圾和灰渣中的空罐头、铁片和回收炉渣、钢渣中的铁磁性物件。
◆外形尺寸图
◆主要技术参数
产品型号 | 标准架设高度 (mm) |
输送皮带宽度 (mm) |
额定电压 (V) |
冷态消耗功率 (KW) |
自重 (kg) |
外形尺寸(mm) | 卸扣 | 驱动电机 容量 (kw) |
配用电控 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
MC22-5035L | 140 | 500 | 110 | 1.02 | 750 | 2100 | 1100 | 1000 | 920 | 500 | 580 | 760 | 700 | 793 | 2.7 | 1.5 | SSTM-1.5D1-D |
MC22-7045L | 190 | 650 | 110 | 1.88 | 1250 | 2200 | 1350 | 1030 | 1120 | 650 | 618 | 915 | 1100 | 768 | 2.7 | 1.5 | SSTM-3.1D1-D |
MC22-7085L | 200 | 650 | 110 | 2.6 | 2150 | 2730 | 1775 | 1230 | 1148 | 750 | 586 | 915 | 1330 | 760 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-9060L | 230 | 800 | 110 | 2.9 | 1920 | 2360 | 1410 | 1080 | 1370 | 800 | 660 | 1165 | 850 | 780 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-11075L | 290 | 1000 | 220 | 3.8 | 2660 | 2980 | 1985 | 1450 | 1390 | 1000 | 818 | 1375 | 1300 | 777 | 2.7 | 2.2 | SSTM-6.2D1-D |
MC22-130140L | 400 | 1200 | 220 | 6.8 | 6100 | 3650 | 2700 | 1700 | 1800 | 1200 | 800 | 1575 | 1320 | 860 | 4.1 | 4 | SSTM-9.3D1-D |
MC22-150110L | 370 | 1400 | 220 | 7 | 6900 | 3250 | 2050 | 1550 | 2000 | 1400 | 950 | 1775 | 1400 | 970 | 4.1 | 4 |
注:卸扣采用沪Q/JB44-66标准索具卸扣,技术参数详见(机械设计手册)