◆产品特点:
本系列产品为长期工作制的自卸式电磁除铁器。采用与MC03系列相同的磁路结构,增设了台架、卸铁皮带等部件,悬挂在带式输送机上,通过卸铁皮带运转,可不断地自动将电磁铁吸上来的铁磁性异物,抛进集铁箱,达到自动除铁的目的。是最常用的除铁器系列之一。最适于从较厚料层和较大粒度矿石、煤炭、焦炭、石灰石、碎石中除去铁磁性异物。
◆外形尺寸图
◆主要技术参数
产品型号 | 国标型号 | 标准架设高度 (mm) |
输送皮带宽度 (mm) |
额定电压 (V) |
冷态消耗功率(KW) | 自重 (kg) |
外形尺寸(mm) |
驱动电机 容量 (kw) |
配用电控 | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
MC12-5060L | RCDD-5 | 160 | 500 | 110 | 1.03 | 1074 | 2250 | 1330 | 1100 | 914 | 500 | 520 | 1.5 | SSTM-1.5D1-D |
MC12-6070L | RCDD-6 | 170 | 500 | 110 | 1.4 | 1074 | 2300 | 1400 | 1150 | 1068 | 650 | 520 | 1.5 | |
MC12-7080L | RCDD-6 | 220 | 650 | 110 | 1.8 | 1330 | 2400 | 1250 | 1250 | 1120 | 650 | 555 | 1.5 | SSTM-3.1D1-D |
MC12-8090L | RCDD-8 | 250 | 800 | 110 | 2.6 | 1470 | 2550 | 1600 | 1360 | 1270 | 800 | 580 | 2.2 | |
MC12-90105L | RCDD-8 | 250 | 800 | 110 | 2.9 | 2000 | 2750 | 1770 | 1465 | 1480 | 900 | 625 | 2.2 | |
MC12-110130L | RCDD-10 | 310 | 1000 | 220 | 4.2 | 2700 | 2900 | 2000 | 1590 | 1680 | 1000 | 625 | 2.2 | SSTM-6.2D1-D |
MC12-130145L | RCDD-12 | 350 | 1200 | 220 | 5.8 | 4200 | 3200 | 2310 | 1680 | 1853 | 1200 | 673 | 4 | |
MC12-150175L | RCDD-14 | 410 | 1400 | 220 | 8.2 | 6020 | 3460 | 2620 | 1850 | 1990 | 1400 | 725 | 4 | SSTM-9.3D1-D |
MC12-165190L | RCDD-16 | 470 | 1600 | 220 | 9.8 | 8260 | 3800 | 2700 | 1950 | 2250 | 1600 | 675 | 4 | SSTM-12D1-D |
MC12-180210L | RCDD-18 | 490 | 1800 | 220 | 11.6 | 10900 | 4000 | 3000 | 2100 | 2420 | 1800 | 710 | 5.5 | |
MC12-2302300L | RCDD-22 | 550 | 2200 | 220 | 22.5 | 15500 | 4400 | 3400 | 2250 | 3000 | 2000 | 850 | 5.5 | SSTM-25D1-D |
MC12-250250L | RCDD-24 | 550 | 2400 | 220 | 25 | 17500 | 4600 | 3200 | 2150 | 3200 | 2200 | 1000 | 7.5 |
◆安装方式图