您好!欢迎光临岳阳强力电磁设备有限公司网站! 网站客服24小时客服热线:13786026211

电磁搅拌器主要技术参数

电磁搅拌器主要技术参数:

安装位置 型号 磁场形式 最大搅拌
端面mm2
容量
KVA
电流A 冷却方式 频率
HZ
最大外形尺寸
mm(单台)
自重
kg
结晶器内 DJMR-260N 旋转磁场 130×130 118 300 外水直冷 3-10 Φ440×370 160
DJMR-310N 旋转磁场 150×150 135 300 3-11 Φ580×500 300
DJMR-320N 旋转磁场 160×160 130 250 3-12 Φ670×476 320
DJMR-380N 旋转磁场 200×200 150 350 3-12 Φ660×400 360
DJMR-410N 旋转磁场 220×220 180 400 3-12 Φ660×400 360
DJMR-450N 旋转磁场 250×250 220 400 3-12 Φ700×420 400
DJMR-550N 旋转磁场 280×320 260 500 2-10 Φ820×420 540
结晶器外 DJMR-470W 旋转磁场 130×130 260 300 2-10 Φ730×510 628
DJMR-480W 旋转磁场 150×150 280 500 3-12 Φ830×530 880
DJMR-530W 旋转磁场 180×220 300 500 2-10 Φ880×480 980
DJMR-610W 旋转磁场 240×240 320 500 2-10 Φ920×450 850
DJMR-700W 旋转磁场 310×310 350 550 1-9 Φ1010×560 1200
DJMR-830W 旋转磁场 280×380 400 600 1-9 Φ1270×680 1800
DJMR-480W 旋转磁场 200×200 200 360 纯水内冷 2-12 Φ830×350 680
DJMR-540W 旋转磁场 220×220 240 360 2-10 Φ900×480 850
DJMR-670W 旋转磁场 250×280 260 360 1-9 Φ1120×470 110
DJMR-830W 旋转磁场 280×380 350 550 1-9 Φ1610×600×500 1600
二冷区 DJMR-17025 行波磁场 1700×250 250×2 680×2 6-20 Φ1610×600×500 1300×2
DJMR-19025 行波磁场 1900×250 130×2 700×2 4-10 Φ1610×1610×500 1400×2
DJMR-19030 行波磁场 1900×300 250×2 700×2 4-12 Φ1610×1610×500 1500×2
DJMR-2828 行波磁场 280×280 430 1000 外水
直冷
50 Φ1160×624×563 630
DJMR-2020 行波磁场 200×200 130 180 二次冷却
油-水
50 Φ760×600×340 450
凝固末端 DJMR-2020 组合旋转 200×200 150×2 230×2 50 530×520×500 250×2
DJMR-380C 旋转磁场 200×200 260 300 纯水内冷 6-12 780×520 678
DJMR-380C 旋转磁场 220×220 260 300 6-12 Φ730×550 720
DJMR-450C 旋转磁场 250×280 300 350 6-12 Φ820×550 930

注:因搅拌器类别及用户等原因以上数值可能有一定的变化