低频电源技术参数
型号 | QLVF-□□□-3-A | QLVF-400-3 | QLVF-600-3 | QLVF-800-3 | QLVF-1000-3 |
最大输出电流A | 400A | 600A | 800A | 1000A | |
输入电源 | 输入电压 | 三相380V | |||
输入频率 | 50HZ | ||||
电压允许波动范围 | -20%~+10% | ||||
频率允许波动范围 | 46-66HZ | ||||
输出 | 输出电压 | 0-380V 可调 | |||
输出频率 | 0.5-25HZ 可调 | ||||
输出电流范围 | 0-400A | 0-600A | 0-800A | 0-1000A | |
控制特性 | 搅拌正向给定时间 | 0.1-125s | |||
搅拌反向给定时间 | 0.1-125s | ||||
搅拌间歇给定时间 | 0.1-125s | ||||
变强度百分比 | 0-100% | ||||
保护功能 | 电控系统 | 过压保护、久压保护、缺压保护、过流保护 | |||
模块过热保护、IBM 保护、三相不平衡保护 | |||||
本体 | 过热保护、漏电保护 | ||||
集散控制系统 | 参数远程监控系统 | 电流、频率、搅拌时间、启停、系统与运行状态 | |||
漏电流、水流量、水压、水温 | |||||
多监视画面 | 多流同进监控、运行数据显示、系统故障咨询、图像监视 | ||||
网络数据 | 微同步通讯方式及接口与网络总线连接、实现中央集中控制 |
注:因搅拌器类比及用户等原因以上数值可能有一定的变化
订货要求
订购电磁搅拌器时,请您提供以下资料,以便设备设计。
A、连铸机形式
B、钢种
C、铸坯断面
D、铸坯拉速
E、安装位置及最大安装空间
F、电控水平要求
G、其它特殊要求
承诺:
凡我公司提供的电磁搅拌装置(含修理、改造),使用效果、寿命、能耗等主要参数、指标及质保期均可与进口设备一致。